Scout report entry
-
flyin-lowe
- Posts: 3789
- Joined: Wed Mar 29, 2006 8:49 am
- Location: Indiana/Henry Co.
I'd guess it will be updated tomorrow morning.....
2026 HOSP 27
2025 62 pair HOSP 20
2024 60 pair, HOSP 44
2023 60+ pair, HOSP 8
2022 60 nests with 262 eggs, HOSP 14
2021 62 pair, HOSP 9
2020 42 nest, HOSP 8
2019- 31 pair
2018- 15 pair 49 fledged
2017 3 SY pair, 12 eggs , fledged 10. 4 additional lone SY's
2016 1 pair fledged 4
2015 Visitors
2014 Visitors
2013 Moved 6 miles, 1 pair fledged 2.
2012 30 pair fledged 100.
2011 12 pair 43 fledged.
2010 5 pair 14 fledged.
2025 62 pair HOSP 20
2024 60 pair, HOSP 44
2023 60+ pair, HOSP 8
2022 60 nests with 262 eggs, HOSP 14
2021 62 pair, HOSP 9
2020 42 nest, HOSP 8
2019- 31 pair
2018- 15 pair 49 fledged
2017 3 SY pair, 12 eggs , fledged 10. 4 additional lone SY's
2016 1 pair fledged 4
2015 Visitors
2014 Visitors
2013 Moved 6 miles, 1 pair fledged 2.
2012 30 pair fledged 100.
2011 12 pair 43 fledged.
2010 5 pair 14 fledged.
-
Dave Reynolds
- Posts: 2442
- Joined: Mon Jan 31, 2011 4:35 pm
- Location: Little Hocking, Oh.
- Martin Colony History: Satellite Site “Oxbow Golf Course”..
2018 - 15 Pair, 36 Fledged
2019 - 26 Pair, 97 Fledged
2020 - 30 Pair, 137 Fledged
2021 - 30 Pair, 144 Fledged
2022 - 27 Pair, 125 Fledged
2023 - 31 Pair, 130 Fledged
2024 - 41 Pair, 198 Fledged
2025 - 44 Pair, 168 Fledged
Home Site "Little Hocking, Ohio".
2019 - 1 Pair, 5 Fledged
2020 - 1 Pair, 4 Fledged
2021 - 8 Pair, 36 Fledged
2022 - 13 Pair, 46 Fledged
2023 - 16 Pair, 84 Fledged
2024 - 22 Pair, 104 Fledged
2025 - 28 Pair, 83 Fledged
Birdbrat .. Congratulations on your new arrival... Sometime the system is a little slow.... Good luck the rest of 2019
Dave
Dave
PMCA Member
Little Hocking, Ohio
Little Hocking, Ohio
