Purple Martin Arrival in Virginia
-
Bill Pec
- Posts: 545
- Joined: Tue Apr 27, 2010 9:21 am
- Location: Smith Mountain Lake, Moneta, Virginia
- Martin Colony History: 2010- 2 pr. Fledged 6
2011- 20 pr. Fledged 75
2012- 35 pr. Fledged 143
2013- 37 pr. Fledged 153
2014- 40 pr. Fledged 198
2015- 40 pr. Fledged 183
2016- 42 pr. Fledged 189
2017- 42 pr. Fledged 168
2018- 43 pr. Fledged 172
2019- 43 pr. Fledged 193
2020 -44 pr. Fledged 181
2021 -43 pr. Fledged 184
2022 - 40 pr. Fledged 160
2023 - 39 pr. Fledged 151
2024 - 40 pr. Fledged 154
I had a male Purple Martin arrive on February 25th and a female arrive on February 27th. The February 25th arrival date is the earliest arrival date recorded at my colony site for a male Purple Martin. The arrival of a female on February 27th is also the earliest arrival date recorded for a female Purple Martin at my site. Glad they survived the cold weather south and west of us . I live in the southwest portion of Virginia. Have a great season.
THE MORE ONE LEARNS THE MORE ONE SEES! While the ignorant person sees only a blackbird the enlightened person sees a Purple Martin.
2010- 2 pr. 6 fledged, + many visitors
2011- 20 pr. 75 fledged,
2012- 35 pr. 143 fledged
2013- 37 pr. 153 fledged
2014- 40 pr. 198 fledged
2015- 40 pr. 183 fledged
2016- 42 pr. 189 Fledged
2010- 2 pr. 6 fledged, + many visitors
2011- 20 pr. 75 fledged,
2012- 35 pr. 143 fledged
2013- 37 pr. 153 fledged
2014- 40 pr. 198 fledged
2015- 40 pr. 183 fledged
2016- 42 pr. 189 Fledged
